کلید و ست کنترل
برای روشن و خاموششدن پمپ
فیلتر برند و مشخصات
| مدل و برند | نوع تجهیز | مشخصات در یک نگاه | ادامه بررسی |
|---|---|---|---|
| سافت استارت هیدروچک تک فاز دیواری 1P4Wثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| 1P3V2هیدروچککلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P4V2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P3H2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P4H2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوسترپمپ 1PBV1ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوستر پمپ 1PBWثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوسترپمپ 1PBV2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوسترپمپ 1PBH2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز 1 اینچ 3PV1ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز دیواری 3PWثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز 2 اینچ 3PV2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
فهرست برای بررسی اطلاعات است؛ انتخاب مدل با نیاز ساختمان انجام میشود. راهنمای انتخاب پمپ و لوازم
بیانصب