پمپ و تجهیزات آبرسانی
نوع تجهیز را انتخاب کنید یا نام مدل را بنویسید.
فیلتر برند و مشخصات
| مدل و برند | نوع تجهیز | مشخصات در یک نگاه | ادامه بررسی |
|---|---|---|---|
| ترموستات جداری تکبانثبت پیشینسایر محصولات پیشین | سایر محصولات پیشین | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| ترموستات مستغرق تکبانثبت پیشینسایر محصولات پیشین | سایر محصولات پیشین | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| 1P3V1هیدروچککلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز دیواری 1P3Wثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 1اینچ 1P4V1ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز دیواری 1P4Wثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| 1P3V2هیدروچککلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P4V2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P3H2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز 2 اینچ 1P4H2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوسترپمپ 1PBV1ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| سافت استارت هیدروچک تک فاز بوستر پمپ 1PBWثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
فهرست برای بررسی اطلاعات است؛ انتخاب مدل با نیاز ساختمان انجام میشود. راهنمای انتخاب پمپ و لوازم
آشنایی با اجزای سیستم آبرسانی
تجهیزات همراه پمپکلید و ست کنترلروشن و خاموشکردنمنبع تحت فشارذخیره آب تحت فشارلوازم نصب و اتصالاتصال، حفاظت و اندازهگیری
بیانصب