کلید و ست کنترل
برای روشن و خاموششدن پمپ
فیلتر برند و مشخصات
| مدل و برند | نوع تجهیز | مشخصات در یک نگاه | ادامه بررسی |
|---|---|---|---|
| هیدروچک سه فاز 2 اینچ 3PH2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز بوسترپمپ 3PBV1ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز بوسترپمپ 3PBWثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز بوسترپمپ 3PBV2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| هیدروچک سه فاز بوسترپمپ 3PBH2ثبت پیشینکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل | مشخصات مستند تکمیل نشده است | مشخصات مدل |
| ELT-5 / 1–6 bar / تکفاز، بدون تخلیهالمنتکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| ELT-6 / 2–11 bar / تکفاز، بدون تخلیهالمنتکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| KPI35 / 060-121766دانفوسکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| KPI35 / 060-121966دانفوسکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| KPI36 / 060-118966دانفوسکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| KPI36 / 060-316966دانفوسکلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
| PM6ایتالتکنیککلید و ست کنترل | کلید و ست کنترل |
| مشخصات مدل |
فهرست برای بررسی اطلاعات است؛ انتخاب مدل با نیاز ساختمان انجام میشود. راهنمای انتخاب پمپ و لوازم
بیانصب